Day Burned STARS Burned USD
2024-04-06 221,778 $5,072
2024-04-05 60,377 $1,472
2024-04-04 72,055 $1,636
2024-04-03 102,893 $2,246
2024-04-02 70,750 $1,667
2024-04-01 44,810 $1,171
2024-03-31 67,194 $1,730
2024-03-30 43,227 $1,160
2024-03-29 36,502 $943
2024-03-28 65,035 $1,777
2024-03-27 33,901 $962
2024-03-26 43,190 $1,233
2024-03-25 51,212 $1,418
2024-03-24 50,046 $1,288
2024-03-23 48,262 $1,183
2024-03-22 40,927 $1,080
2024-03-21 39,823 $1,080
2024-03-20 40,232 $1,021
2024-03-19 55,193 $1,423
2024-03-18 98,405 $2,503
Total for all 791 days: 21,617,019 - $851,453
Showing 21-40 of 791